Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Commenti
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Lingua | Italiano | |
| Letteratura per ragazzi, Ragazzi Viaggi e Paesi, testo non letterario | ||
| Forma letteraria | Albi illustrati | |
| 7 anni o più | ||
| Descrizione | *Atlante geo-grafico / Regina Giménez Milano : Topipittori, 2021 89 p. : ill. ; 35 cm |
|
| Note | Traduzione: Lisa Topi | |
| Codice SBN | URB0947999 | |
| ISBN | 9788833700649 | |
| Anno pubblicazione | 2021 | |
| Collana | PINO : *Piccoli naturalisti osservatori | |
| Primo Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Dewey | 550 SCIENZE DELLA TERRA | |
| 550 SCIENZE DELLA TERRA. | ||
| 912 RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DELLA SUPERFICIE TERRESTRE E DEI MONDI EXTRATERRESTRI. | ||
| Soggetti | Terra - Libri per ragazzi | |
| Titolo dell'opera | Geo-gràfics |

